全运U16直播
全运U16赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-06-22 10:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 2009-06-22 14:55 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 2009-06-24 10:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-06-24 15:00 | 3-2 | 1-0 |
|
||
| 2009-06-26 15:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-06-26 15:00 | 1-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-06-22 10:00 | 浙江U16 | 7-1 | 4-0 |
|
|
| 2009-06-22 15:25 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 2009-06-24 10:00 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 2009-06-24 15:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-06-26 10:00 | 浙江U16 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 2009-06-26 15:25 | 6-0 | 2-0 |
|
||
| 2009-06-28 10:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 2009-06-28 15:30 | 浙江U16 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 2009-06-30 15:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-06-30 15:00 | 浙江U16 | 4-0 | 2-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-16 14:30 | 4-0 | 3-0 |
|
||
| 2009-10-16 17:30 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-18 14:30 | 2-3 | 0-2 |
|
||
| 2009-10-18 17:30 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 3-1 | 2-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-16 14:30 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 2009-10-16 17:30 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 2009-10-18 14:30 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-18 17:30 | 2-3 | 0-1 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 0-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-16 14:35 | 3-1 | 2-0 |
|
||
| 2009-10-16 18:00 | 浙江U16 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 2009-10-18 14:30 | 0-3 | 浙江U16 | 0-2 |
|
|
| 2009-10-18 18:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 浙江U16 | 0-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-24 14:30 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-24 16:30 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-24 17:30 | 浙江U16 | 3-1 | 1-1 |
|
|
| 2009-10-24 18:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 2009-10-26 14:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-26 17:30 | 1-2 | 浙江U16 | 1-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-22 14:30 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-22 14:30 | 浙江U16 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 2009-10-22 17:30 | 1-3 | 0-1 |
|
||
| 2009-10-22 17:30 | 1-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-24 14:30 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 2009-10-24 17:30 | 2-1 | 1-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-26 14:30 | 4-3 | 2-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-26 17:30 | 4-1 | 2-0 |
|
全运U16新闻情报
巴萨就巴黎球迷激进横幅向欧足联投诉
巴黎人报:门德斯伤缺,巴黎谁能盯防亚马尔?
维格曼与英格兰女足续约至2029年欧洲杯
澳超男足首轮观察:槽点不止一两个
英超诸强紧盯亚历山大-阿诺德,皇马生涯前景不明
因凡蒂诺冲刺连任 争取亚足联支持
布伦特福德就利物浦之战高空踢落橄榄球事件报警
格伊:单膝跪地或已没多大作用,仍需做得更多
金球奖之争:巴萨的亚马尔与皇马的姆巴佩谁更被看好?
七轮仅七分,曼联正迷失中滑向又一无果赛季
姆巴佩梅开二度,迪奥曼德破门,皇马主场4-1大胜塞维利亚
33岁贝拉希诺挂靴:前西布朗与斯托克城射手结束球员生涯恩古莫哈两助攻,利物浦欧冠大逆转
马杜埃凯:阿森纳展现冠军气质 顽强森林终...
美国U17女足170横扫萨摩亚,刷新世界...
欧足联发函国际足联,要求回应世界杯筹资、...
恩里克:限制亚马尔,就得让巴萨少拿球
澳女超首轮:水手队展现上升势头
麦迪逊回归首球,热刺夺英超赛季首胜
欧冠第三轮开打前实力榜:巴黎圣日耳曼暂列...
每日热帖·10月20日|这场你押巴萨破纪...
国家德比双星:亚马尔与姆巴佩,谁的金球奖...
转会动态:加拉塔萨雷有意曼联布鲁诺·费尔...
马奎尔:曼联更衣室已翻过马丁内斯风波
暂无数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||||
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| D组积分 | ||||||||||
| 1 | 浙江U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 浙江U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||


