巴帕联直播
约瑟斯独立P
隆迪那
斯尔诺特
科里蒂巴
欧帕尔利奥
伊瓜苏
00
马林加
安德拉斯巴西
00
隆迪那
斯尔诺特
00
卡斯卡韦尔
科里蒂巴
00
阿祖里兹FC
约瑟斯独立P
00
巴拉纳竞技
加洛马林加
00
科里蒂巴
约瑟斯独立P
00
欧帕尔利奥
卡斯卡韦尔
00
巴帕联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-12 03:00 | 巴拉纳竞技 | 2-1 | 巴拉纳 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-12 05:30 | 1-2 | 阿祖里兹FC | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2025-01-13 03:00 | 斯尔诺特 | 2-1 | 卡斯卡韦尔 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 03:00 | 科里蒂巴 | 0-2 | 隆迪那 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 03:00 | 欧帕尔利奥 | 1-0 | 安德拉斯巴西 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 05:30 | 马林加 | 2-1 | 约瑟斯独立P | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-15 07:00 | 巴拉纳竞技 | 5-1 | 2-1 |
|
|
| 第2轮 | 2025-01-15 22:00 | 安德拉斯巴西 | 2-0 | 阿祖里兹FC | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 07:00 | 科里蒂巴 | 3-0 | 约瑟斯独立P | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 07:00 | 马林加 | 0-1 | 斯尔诺特 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 07:00 | 卡斯卡韦尔 | 0-0 | 隆迪那 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-17 07:00 | 巴拉纳 | 1-1 | 欧帕尔利奥 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-19 02:30 | 约瑟斯独立P | 1-5 | 斯尔诺特 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-01-19 03:00 | 阿祖里兹FC | 1-0 | 巴拉纳竞技 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-19 03:00 | 隆迪那 | 2-3 | 马林加 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-20 03:00 | 卡斯卡韦尔 | 1-0 | 科里蒂巴 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-20 05:30 | 欧帕尔利奥 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2025-01-20 05:30 | 巴拉纳 | 0-0 | 安德拉斯巴西 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-01-23 07:00 | 巴拉纳竞技 | 1-1 | 欧帕尔利奥 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-23 07:00 | 斯尔诺特 | 1-2 | 隆迪那 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-23 07:00 | 马林加 | 0-2 | 科里蒂巴 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-23 07:00 | 3-0 | 安德拉斯巴西 | 1-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-01-23 21:30 | 约瑟斯独立P | 1-1 | 卡斯卡韦尔 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-24 07:00 | 阿祖里兹FC | 1-0 | 巴拉纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-01-26 03:00 | 科里蒂巴 | 0-0 | 巴拉纳竞技 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-26 05:30 | 2-0 | 斯尔诺特 | 1-0 |
|
|
| 第5轮 | 2025-01-27 03:00 | 安德拉斯巴西 | 1-3 | 马林加 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 03:00 | 欧帕尔利奥 | 3-0 | 约瑟斯独立P | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 03:00 | 卡斯卡韦尔 | 1-0 | 阿祖里兹FC | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 05:30 | 隆迪那 | 3-0 | 巴拉纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-01-29 07:00 | 巴拉纳竞技 | 1-1 | 斯尔诺特 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:00 | 阿祖里兹FC | 1-0 | 约瑟斯独立P | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:00 | 马林加 | 4-0 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:00 | 欧帕尔利奥 | 0-1 | 隆迪那 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:00 | 巴拉纳 | 0-0 | 卡斯卡韦尔 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-31 07:00 | 科里蒂巴 | 4-0 | 安德拉斯巴西 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-02 03:00 | 0-1 | 巴拉纳 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-02-02 05:30 | 卡斯卡韦尔 | 2-0 | 马林加 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-02 05:30 | 阿祖里兹FC | 0-2 | 欧帕尔利奥 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-02-03 02:30 | 约瑟斯独立P | 2-1 | 隆迪那 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-03 03:00 | 安德拉斯巴西 | 1-3 | 巴拉纳竞技 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-02-03 05:30 | 斯尔诺特 | 4-1 | 科里蒂巴 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-02-05 07:00 | 巴拉纳 | 0-0 | 马林加 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-06 07:00 | 卡斯卡韦尔 | 0-2 | 安德拉斯巴西 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-02-06 07:00 | 斯尔诺特 | 2-2 | 欧帕尔利奥 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-06 07:00 | 科里蒂巴 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 第8轮 | 2025-02-06 07:00 | 隆迪那 | 2-1 | 阿祖里兹FC | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-07 07:00 | 巴拉纳竞技 | 3-1 | 约瑟斯独立P | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-02-09 02:30 | 安德拉斯巴西 | 1-0 | 斯尔诺特 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-09 03:00 | 欧帕尔利奥 | 2-0 | 卡斯卡韦尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-09 05:30 | 阿祖里兹FC | 0-2 | 科里蒂巴 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-02-10 02:30 | 约瑟斯独立P | 2-1 | 巴拉纳 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-10 03:00 | 1-1 | 隆迪那 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2025-02-10 05:30 | 马林加 | 2-3 | 巴拉纳竞技 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-02-12 07:00 | 科里蒂巴 | 1-1 | 欧帕尔利奥 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-13 02:30 | 约瑟斯独立P | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2025-02-13 06:00 | 隆迪那 | 2-1 | 安德拉斯巴西 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-02-13 07:00 | 巴拉纳竞技 | 0-0 | 卡斯卡韦尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-13 07:00 | 斯尔诺特 | 2-0 | 巴拉纳 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-13 07:00 | 马林加 | 3-0 | 阿祖里兹FC | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 安德拉斯巴西 | 1-3 | 约瑟斯独立P | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 阿祖里兹FC | 2-0 | 斯尔诺特 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 卡斯卡韦尔 | 1-3 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 隆迪那 | 0-1 | 巴拉纳竞技 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 欧帕尔利奥 | 3-1 | 马林加 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 巴拉纳 | 0-2 | 科里蒂巴 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-22 07:00 | 阿祖里兹FC | 0-0 | 巴拉纳竞技 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 03:00 | 巴拉纳竞技 | 3-0 | 阿祖里兹FC | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-23 02:30 | 约瑟斯独立P | 1-1 | 欧帕尔利奥 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-10 03:00 | 欧帕尔利奥 | 1-1 | 约瑟斯独立P | 0-0 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-16 03:00 | 欧帕尔利奥 | 0-1 | 隆迪那 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-19 07:00 | 隆迪那 | 1-2 | 欧帕尔利奥 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
巴帕联新闻情报
巴黎人报:门德斯伤缺,巴黎谁能盯防亚马尔?
欧足联发函国际足联,要求回应世界杯筹资、巴洛贡红牌撤销等42项质询
维格曼与英格兰女足续约至2029年欧洲杯
恩里克:限制亚马尔,就得让巴萨少拿球
麦迪逊回归首球,热刺夺英超赛季首胜
欧冠第三轮开打前实力榜:巴黎圣日耳曼暂列头名
布伦特福德就利物浦之战高空踢落橄榄球事件报警
每日热帖·10月20日|这场你押巴萨破纪录,还是巴黎三连杀巴萨?(限时免费领免广告权益)
金球奖之争:巴萨的亚马尔与皇马的姆巴佩谁更被看好?
马杜埃凯:阿森纳苦战森林展现冠军成色
姆巴佩梅开二度,迪奥曼德破门,皇马主场4-1大胜塞维利亚
33岁贝拉希诺挂靴:前西布朗与斯托克城射手结束球员生涯马杜埃凯:阿森纳展现冠军气质 顽强森林终...
美国U17女足170横扫萨摩亚,刷新世界...
澳超男足首轮观察:槽点不止一两个
英超诸强紧盯亚历山大阿诺德,皇马生涯前景...
因凡蒂诺冲刺连任 争取亚足联支持
澳女超首轮:水手队展现上升势头
格伊:单膝跪地或已没多大作用,仍需做得更...
国家德比双星:亚马尔与姆巴佩,谁的金球奖...
转会动态:加拉塔萨雷有意曼联布鲁诺·费尔...
马奎尔:曼联更衣室已翻过马丁内斯风波
无画面,不“纠结”:穆里尼奥回应居莱尔肘...
七轮仅七分,曼联正迷失中滑向又一无果赛季